Nos produits à base de dioxyde de chlore en comparaison directe
Pour que vous puissiez trouver le produit qui vous convient.
| CDL Distilled | Norme CDL | CDL eXtra | DUO | |
|---|---|---|---|---|
| Brève description | Solution de dioxyde de chlore prête à l'emploi (<0,3 %), à diluer directement dans l'eau. Pureté maximale. | Solution de dioxyde de chlore prête à l'emploi (<0,3 %), à diluer directement dans l'eau. Haute pureté. | Solution à deux composants non activée et à longue durée de conservation. Activation : Verser la poudre dans le flacon, agiter et attendre 90 minutes. La solution de dioxyde de chlore (< 0,3 %) ainsi obtenue, prête à l’emploi, doit être conservée au frais. | Solution classique longue durée à deux composants. Activation par mélange des deux liquides à parts égales – prêt à l'emploi en 60 secondes. Peut être activé à l'état frais. |
| Convient pour | Application simple, rapide et efficace à domicile ou dans n'importe quel endroit réfrigéré. Convient aux voyages (sa durée de conservation est considérablement réduite sans réfrigération). | Application simple, rapide et efficace à domicile ou dans n'importe quel endroit réfrigéré. Convient aux voyages (sa durée de conservation est considérablement réduite sans réfrigération). | Pour une utilisation ponctuelle à domicile (avec un temps d'activation de 90 minutes) ou pour la préparation aux crises et aux situations d'urgence. Solution standardisée à 0,29 %. | Pour se préparer à une crise ou pour voyager – il n’est pas nécessaire de le réfrigérer, de petites quantités peuvent être activées fraîches. |
| pureté | La plus haute pureté du marché – du dioxyde de chlore gazeux pur dissous dans l'eau, pratiquement sans impuretés. | Haute pureté – obtenue par un procédé de mélange oxydatif. | Haute pureté – procédé à deux composants de la plus haute qualité. | Présence de substances mineures (chlorite et acide). |
| durabilité | À conserver pendant au moins 9 mois dans un endroit frais (environ 5 °C). | À conserver pendant au moins 9 mois dans un endroit frais (environ 5 °C). | Non activé, il se conserve environ 4 ans à température ambiante. Après activation, sa durée de conservation est d'au moins 6 à 7 mois ; à conserver dans un endroit frais. | Environ 2 ans à température ambiante. |
| Compatibilité avec l'eau potable | Extrêmement bon | Bien | Bien | Acceptable |
| Goût de l'eau potable | À peine perceptible | À peine perceptible | À peine perceptible | Quelque chose de perceptible |
| processus de fabrication | procédé de distillation | Processus d'oxydation | procédé au chlorite peroxyde sulfate | procédé chlorite-acide |
| Approuvé conformément à l'article 11 de l'ordonnance sur l'eau potable ? | Oui – le dioxyde de chlore pour la désinfection de l'eau potable | Oui – le dioxyde de chlore pour la désinfection de l'eau potable | Oui – le chlorite de sodium et le sulfate de peroxyde sont utilisés pour produire une solution de dioxyde de chlore. | Oui – on utilise du chlorite de sodium et de l'acide chlorhydrique pour produire une solution de dioxyde de chlore. |
| Dosage conformément à la réglementation sur l'eau potable | 2 gouttes par litre d'eau (0,1 ml) | 2 gouttes par litre d'eau (0,1 ml) | 2 gouttes par litre d'eau (0,1 ml) | 1 goutte pour 2 litres d'eau (0,1 ml) |
| quantité d'eau désinfectable | 250 ml = 5000 gouttes = 2500 litres 100 ml = 2000 gouttes = 1000 litres 50 ml = 1000 gouttes = 500 litres |
250 ml = 5000 gouttes = 2500 litres | 250 ml = 5000 gouttes = 2500 litres | Lot de 200 ml = 8000 gouttes = 8000 litres Lot de 30 ml = 1200 gouttes = 1200 litres |
| Prix pour 100 ml | à partir de 9,47 € | à partir de 4,90 € | à partir de 7,71 € | à partir de 5,73 € |
| Notre recommandation | Pour une pureté et une tolérance optimales. Idéal pour une utilisation rapide à la maison ou en vacances (au réfrigérateur). Simple, d'une pureté exceptionnelle. | Pour une utilisation rapide à la maison ou en vacances (avec réfrigération). Excellent rapport qualité-prix. | Pour la préparation aux crises et aux situations d'urgence, exactement 0,29 % peuvent être stockés pendant une longue période. | Pour les voyages (sans réfrigération) et les situations d'urgence – activation rapide, très abordable. |
| Accédez directement au produit |
|
|
|
|
Distillat ou standard CDL - dioxyde de chlore prêt à l'emploi
Caractéristiques et différences des deux méthodes de fabrication
La caractéristique remarquable
dioxyde de chlore distillé
- Notre production : dioxyde de chlore
Nous le captons sous forme de gaz pur, que nous faisons passer dans de l'eau refroidie au cours d'un processus de distillation complexe, et dans lequel il est lié.
- Pureté : Pratiquement aucune impureté n'est présente. La solution de dioxyde de chlore est d'une grande pureté.
-
Concentration : La teneur en dioxyde de chlore est comprise entre 0,29 et 0,30 % (2 900 à 3 000 ppm). Le dioxyde de chlore gazeux étant injecté dans de l’eau glacée pendant une période prolongée, la concentration de la solution peut légèrement fluctuer. Cet écart minime est négligeable en pratique, mais peut se traduire par une légère différence de couleur par rapport à la solution standard.
- Couleur : La couleur jaune de la solution de dioxyde de chlore distillé est légèrement plus claire que celle de la solution de dioxyde de chlore distillé.
Dioxyde de chlore standard. Ceci est dû en partie à sa grande pureté (sans
des sous-produits de coloration tels que le chlore ou le chlorite), d'une part, et d'autre part,
teneur en dioxyde de chlore à fluctuations minimales (entre 0,29 et 0,30 %)
- Durée de conservation : La durée de conservation est d'environ 9 mois (à consommer de préférence avant le).
Bon et abordable
Permis de conduire commercial standard
- Notre production :
En mélangeant deux substances, nous initions un processus d'oxydation dans lequel une solution très précise de dioxyde de chlore à 0,299 % (2999 ppm) est produite.
se pose.
-
Pureté : De légères impuretés peuvent être présentes, mais elles ne sont pas perceptibles en termes d'effet ou de goût.
- Teneur : La teneur en dioxyde de chlore est très précisément de 0,299 % (2 999 ppm). La méthode d’oxydation permet une production d’une grande précision.
- Couleur : La couleur jaune d’une solution standard de dioxyde de chlore est légèrement plus intense que celle du dioxyde de chlore distillé. Ceci est dû, d’une part, à sa teneur plus précise en dioxyde de chlore (0,299 %), et d’autre part, à la présence de faibles quantités d’impuretés colorantes telles que le chlorite.
- Durée de conservation : Une durée de conservation d'au moins 9 mois (à consommer de préférence avant le) est garantie.



