Unsere Chlordioxidprodukte im direkten Vergleich
Damit Sie das für Sie richtige Produkt finden
| CDL Destilliert | CDL Standard | CDL eXtra | DUO | |
|---|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Anwendungsfertige Chlordioxidlösung (<0,3 %), welche direkt in Wasser getropft werden kann. Allerhöchste Reinheit. | Anwendungsfertige Chlordioxidlösung (<0,3 %), welche direkt in Wasser getropft werden kann. Gute Reinheit. | Unaktivierte, lang haltbare 2-Komponenten-Lösung. Aktivierung: Pulver in die Flasche geben, schütteln, 90 Minuten warten. Danach anwendungsfertige, <0,3 %ige Chlordioxidlösung, kühl lagern. | Langhaltbare, klassische 2-Komponenten-Lösung. Aktivierung durch Mischen beider Flüssigkeiten 1:1 – innerhalb von 60 Sekunden anwendungsfertig. Frisch aktivierbar. |
| Geeignet für | Akute, unkomplizierte und schnelle Anwendung zu Hause oder überall mit Kühlmöglichkeit. Auf Reisen möglich (ungekühlt verkürzt sich Haltbarkeit deutlich). | Akute, unkomplizierte und schnelle Anwendung zu Hause oder überall mit Kühlmöglichkeit. Auf Reisen möglich (ungekühlt verkürzt sich Haltbarkeit deutlich). | Akute Anwendung zu Hause (mit 90 Minuten Aktivierungszeit) oder für Krisenvorsorge und Notfälle. Standardisierte 0,29 %ige Lösung. | Krisenvorsorge oder Reisen – muss nicht gekühlt werden, kleine Mengen frisch aktivierbar. |
| Reinheit | Allerhöchste Reinheit auf dem Markt– reines Chlordioxidgas in Wasser gebunden, so gut wie keine Nebenstoffe. | Gute Reinheit – durch oxidativen Mischprozess erzeugt. | Gute Reinheit – hochwertigstes 2-Komponenten-Verfahren. | Nebenstoffe vorhanden (Chlorit und Säure). |
| Haltbarkeit | Mindestens 9 Monate, kühl lagern (ca. 5 °C). | Mindestens 9 Monate, kühl lagern (ca. 5 °C). | Unaktiviert ca. 4 Jahre haltbar bei Raumtemperatur. Nach Aktivierung mindestens 6-7 Monate, kühl lagern. | Ca. 2 Jahre bei Raumtemperatur. |
| Verträglichkeit im Trinkwasser | Extrem gut | Gut | Gut | Akzeptabel |
| Geschmack im Trinkwasser | Kaum wahrnehmbar | Wenig wahrnehmbar | Wenig wahrnehmbar | Etwas wahrnehmbar |
| Herstellungsverfahren | Destillationsverfahren | Oxidationsverfahren | Chlorit-Peroxidsulfat-Verfahren | Chlorit-Säure-Verfahren |
| Nach Trinkwasserverordnung § 11 zugelassen? | Ja – Chlordioxid zur Trinkwasserdesinfektion | Ja – Chlordioxid zur Trinkwasserdesinfektion | Ja – Natriumchlorit und Peroxidsulfat zur Herstellung einer Chlordioxidlösung | Ja – Natriumchlorit und Salzsäure zur Herstellung einer Chlordioxidlösung |
| Dosierung nach Trinkwasserverordnung | 2 Tropfen / Liter Wasser (0,1 ml) | 2 Tropfen / Liter Wasser (0,1 ml) | 2 Tropfen / Liter Wasser (0,1 ml) | je 1 Tropfen / 2 Liter Wasser (0,1 ml) |
| Desinfizierbare Wassermenge | 250 ml = 5000 Tropfen = 2500 Liter 100 ml = 2000 Tropfen = 1000 Liter 50 ml = 1000 Tropfen = 500 Liter |
250 ml = 5000 Tropfen = 2500 Liter | 250 ml = 5000 Tropfen = 2500 Liter | 200 ml Set = 8000 Tropfen = 8000 Liter 30 ml Set = 1200 Tropfen = 1200 Liter |
| Preis pro 100 ml | ab 9,47 € | ab 4,90 € | ab 7,71 € | ab 5,73 € |
| Unsere Empfehlung | Für höchste Reinheit und Verträglichkeit. Ideal für schnelle Anwendung zu Hause oder im Urlaub (mit Kühlung). Unkompliziert, extrem rein. | Für die schnelle Anwendung zu Hause oder im Urlaub (mit Kühlung). Sehr gute Preis-/Leistung. | Für Krisenvorsorge und Notfälle – genau 0,29 %, kann lange gelagert werden. | Für Reisen (ohne Kühlung) und Krisenvorsorge – schnell aktiviert, sehr günstig. |
| Direkt zum Produkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CDL Destillat oder Standard - Anwendungsfertiges Chlordioxid
Charakteristik und Unterschiede der beiden Herstellungsformen
Die herausragende Besonderheit
Destilliertes Chlordioxid
- Unsere Herstellung: Chlordioxid
wird von uns als reines Gas, in einem aufwendigen Destillationsverfahren in gekühltes Wasser geleitet und darin gebunden. - Reinheit: Es sind so gut wie keine Nebenstoffe vorhanden. Die Chlordioxidlösung ist hoch rein.
- Gehalt: Der Chlordioxidgehalt liegt zwischen 0,29 und 0,30 % (2900 - 3000 ppm). Da Chlordioxidgas über einen längeren Zeitraum in gekühltes Wasser geleitet wird, kann die Lösung im Gehalt leicht schwanken. Diese minimale Abweichung ist in der Anwendung kaum von Bedeutung, aber sie kann an der Farbe im Gegensatz zur Standardlösung minimal erkennbar sein.
- Farbe: Die gelbe Farbe der destillierten Chlordioxidlösung ist minimal heller als die des
Standard Chlordioxid. Dies liegt zum einen an der hohen Reinheit (keine
färbenden Nebenstoffe wie Chlor oder Chlorit), zum anderen an dem
minimal schwankenden Chlordioxidgehaltes (zw. 0,29 - 0,30 %) - Haltbarkeit: Die Haltbarkeit liegt ca. 9 Monaten (MHD)
Gut und günstig
Standard CDL
- Unsere Herstellung:
Durch das Mischen zweier Substanzen stoßen wir einen oxidativen Prozess an, in welchem eine sehr genaue 0,299 %ige Chlordioxidlösung (2999 ppm)
entsteht. - Reinheit: Es können kleinere Nebenstoffe vorhanden sein, welche allerdings nicht negativ in Wirkung oder Geschmack wahrnehmbar sind.
- Gehalt: Der Chlordioxidgehalt liegt sehr genau 0,299 % (2999 ppm). Die Oxidationsmethode lässt eine sehr genaue Herstellung zu.
- Farbe: Die gelbe Farbe der Standard Chlordioxidlösung ist minimal kräftiger als die des destillierten Chlordioxid. Dies liegt zum einen am genaueren Chlordioxidgehaltes von 0,299 % , und zum anderen an den kleinen Mengen von färbenden Nebenstoffe wie z.B. Chlorit.
- Haltbarkeit: Es ergibt sich eine Haltbarkeit von mindestens 9 Monaten (MHD).



